Доломитовая мука

Насыпная плотность
1.3
Наличие
15
Минимальный заказ
3 т
1000руб./т
т
м³
от 40 т
1000руб./т
от 1000 т
900руб./т
от 5000 т
850руб./т
Цены на Щебень
| Наименование | От 40 т | От 1000 т | От 5000 т | Купить |
| Щебень 5-20 мм | 715руб./т | 570руб./т | 550руб./т | Купить |
| Щебень 5-10 мм (кубовидный) | 1857руб./т | 1850руб./т | 1800руб./т | Купить |
| Щебень 20-40 мм | 550руб./т | 490руб./т | 470руб./т | Купить |
| Щебень 40-70 мм | 550руб./т | 490руб./т | 470руб./т | Купить |
| Щебень 0-200 мм | 485руб./т | 475руб./т | 460руб./т | Купить |
| Щебень фр. 70-120 | 700руб./т | 690руб./т | 660руб./т | Купить |
| Щебеночно-песчаная смесь 0-40 | 415руб./т | 415руб./т | 415руб./т | Купить |
| Щебень 10-20 мм (кубовидный) | 851руб./т | 841руб./т | 841руб./т | Купить |
| Щебень 5-20 мм (кубовидный) | 863руб./т | 853руб./т | 853руб./т | Купить |
| Щебеночно-песчаная смесь 0-80 ЩПС | 425руб./т | 425руб./т | 425руб./т | Купить |
| Дорожный щебень | 460руб./т | 437руб./т | 415руб./т | Купить |
Известняк флюсовый (доломитовая мука)
ТУ -1104-075100-26282295-1-96
Используется для производства агломерата, окатышей, чугуна, стали, ферросплавов.
Показатели:
- Массовая доля MgO-CaO-54.5%
- Массовая доля MgO-0.6%
- Массовая доля SiO2-0.8%
- Массовая доля серы-0,04%
- Массовая доля фосфора-0,01%
Имеется возможность фасовки в МКР-х по 1 тонне, стоимость рассчитывается исходя из объемов поставок.
Возможность отгрузки ЖД транспортом и автотранспортом.- телефоны доставки
- 8-343-379-01-01 (многоканальный)
Заявка на бесплатные образцы щебня