Доломитовая мука

Насыпная плотность
1.3
Наличие
15
Минимальный заказ
3 т
1000руб./т
т
м³
от 10 т
1000руб./т
от 1000 т
900руб./т
от 5000 т
850руб./т
Цены на Щебень
Наименование | От 10 т | От 1000 т | От 5000 т | Купить |
Щебень 5-20 мм | 504руб./т | 479руб./т | 479руб./т | Купить |
Щебень 5-10 мм (кубовидный) | 620руб./т | 588руб./т | 584руб./т | Купить |
Щебень 20-40 мм | 429руб./т | 408руб./т | 387руб./т | Купить |
Щебень 40-70 мм | 390руб./т | 371руб./т | 351руб./т | Купить |
Щебень 0-200 мм | 335руб./т | 318руб./т | 302руб./т | Купить |
Щебень фр. 70-120 | 400руб./т | 390руб./т | 380руб./т | Купить |
Щебеночно-песчаная смесь 0-40 | 362руб./т | 349руб./т | 335руб./т | Купить |
Щебень 10-20 мм (кубовидный) | 603руб./т | 571руб./т | 567руб./т | Купить |
Щебень 5-20 мм (кубовидный) | 615руб./т | 586руб./т | 583руб./т | Купить |
Щебеночно-песчаная смесь 0-80 ЩПС | 379руб./т | 365руб./т | 350руб./т | Купить |
Дорожный щебень | 460руб./т | 437руб./т | 415руб./т | Купить |
Известняк флюсовый (доломитовая мука)
ТУ -1104-075100-26282295-1-96
Используется для производства агломерата, окатышей, чугуна, стали, ферросплавов.
Показатели:
- Массовая доля MgO-CaO-54.5%
- Массовая доля MgO-0.6%
- Массовая доля SiO2-0.8%
- Массовая доля серы-0,04%
- Массовая доля фосфора-0,01%
Имеется возможность фасовки в МКР-х по 1 тонне, стоимость рассчитывается исходя из объемов поставок.
Возможность отгрузки ЖД транспортом и автотранспортом.- телефоны доставки
- 8-343-379-01-01 (многоканальный)
Заявка на бесплатные образцы щебня